建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)
建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)
(2020年11月30日生态环境部令第16号公布,自2021年1月1日起施行)
第一条 为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定,制定本名录。 第二条 根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。 建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。 第三条 本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括下列区域: (一)国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区; (二)除(一)外的生态保护红线管控范围,永久基本农田、基本草原、自然公园(森林公园、地质公园、海洋公园等)、重要湿地、天然林,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场,水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域; (三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域,以及文物保护单位。 环境影响报告书、环境影响报告表应当就建设项目对环境敏感区的影响做重点分析。 第四条 建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。 建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目,其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。 建设内容不涉及主体工程的改建、扩建项目,其环境影响评价类别按照改建、扩建的工程内容确定。 第五条 本名录未作规定的建设项目,不纳入建设项目环境影响评价管理;省级生态环境主管部门对本名录未作规定的建设项目,认为确有必要纳入建设项目环境影响评价管理的,可以根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度等,提出环境影响评价分类管理的建议,报生态环境部认定后实施。 第六条 本名录由生态环境部负责解释,并适时修订公布。 第七条 本名录自2021年1月1日起施行。《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号)及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》(生态环境部令第1号)同时废止。
环评类别 项目类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登 记 表 | 本栏目环境敏感区含义 | |
一、农业01、林业02 | |||||
1 | 农产品基地项目(含药材基地) | / | 涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(一)中的全部区域;第三条(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,基本草原、重要湿地,水土流失重点预防区和重点治理区 |
2 | 经济林基地项目 | / | 原料林基地 | 其他 | |
二、畜牧业 03 | |||||
3 | 牲畜饲养 031;家禽饲养 032;其他畜牧业 039 | 年出栏生猪5000头(其他畜禽种类折合猪的养殖量)及以上的规模化畜禽养殖;存栏生猪2500头(其他畜禽种类折合猪的养殖规模)及以上无出栏量的规模化畜禽养殖;涉及环境敏感区的规模化畜禽养殖 | / | 其他(规模化以下的除外) (具体规模化的标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行) | 第三条(一)中的全部区域;第三条(三)中的全部区域 |
三、渔业 04 | |||||
4 | 海水养殖 0411 | 用海面积1000亩及以上的海水养殖(不含底播、藻类养殖);围海养殖 | 用海面积1000亩以下300亩及以上的网箱养殖、海洋牧场(不含海洋人工鱼礁)、苔茷养殖等;用海面积1000亩以下100亩及以上的水产养殖基地、工厂化养殖、高位池(提水)养殖;用海面积1500亩及以上的底播养殖、藻类养殖;涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(一)中的自然保护区、海洋特别保护区;第三条(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,海洋公园,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地,重要水生生物的自然产卵场、索饵场,天然渔场,封闭及半封闭海域 |
5 | 内陆养殖 0412 | / | 网箱、围网投饵养殖;涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(一)中的全部区域;第三条(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,重要湿地,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 |
四、煤炭开采和洗选业 06 | |||||
6 | 烟煤和无烟煤开采洗选 061;褐煤开采洗选 062;其他煤炭采选 069 | 煤炭开采 | 煤炭洗选、配煤;煤炭储存、集运;风井场地、瓦斯抽放站;矿区修复治理工程(含煤矿火烧区治理工程) | / | |
五、石油和天然气开采业 07 | |||||
7 | 陆地石油开采 0711 | 石油开采新区块开发;页岩油开采;涉及环境敏感区的(含内部集输管线建设) | 其他 | / | 第三条(一)中的全部区域;第三条(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,永久基本农田、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场,水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区;第三条(三)中的全部区域 |
8 | 陆地天然气开采 0721 | 新区块开发;年生产能力1亿立方米及以上的煤层气开采;涉及环境敏感区的(含内部集输管线建设) | 其他 | / | 第三条(一)中的全部区域;第三条(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,永久基本农田、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场,水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区;第三条(三)中的全部区域 |
六、黑色金属矿采选业 08 | |||||
9 | 铁矿采选 081;锰矿、铬矿采选 082;其他黑色金属矿采选 089 | 全部(含新建或扩建的独立尾矿库;不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修复治理工程) | 单独的矿石破碎、集运;矿区修复治理工程 | / | |
七、有色金属矿采选业 09 | |||||
10 | 常用有色金属矿采选 091;贵金属矿采选 092;稀有稀土金属矿采选 093 | 全部(含新建或扩建的独立尾矿库;不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修复治理工程) | 单独的矿石破碎、集运;矿区修复治理工程 | / | |
八、非金属矿采选业 10 | |||||
11 | 土砂石开采 101(不含河道采砂项目) | 涉及环境敏感区的(不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修复治理工程) | 其他 | / | 第三条(一)中的全部区域;第三条(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,基本草原,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道,沙化土地封禁保护区 |
12 | 化学矿开采 102;石棉及其他非金属矿采选 109 | 全部(不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修复治理工程) | 单独的矿石破碎、集运;矿区修复治理工程 | / | |
13 | 采盐 103 | 井盐 | 湖盐、海盐 | / | |
九、其他采矿业 12 | |||||
14 | 其他采矿业 120 | / | 涉及环境敏感区的 | 其他 | 第三条(一)中的全部区域 |
十、农副食品加工业 13 | |||||
15 | 谷物磨制 131*;饲料加工 132* | / | 含发酵工艺的;年加工1万吨及以上的 | / | |
16 | 植物油加工 133* | / | 除单纯分装、调和外的 | / | |
17 | 制糖业 134* | 日加工糖料能力1000吨及以上的原糖生产 | 其他(单纯分装的除外) | / | |
18 | 屠宰及肉类加工 135* | 屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的 | 其他屠宰;年加工2万吨及以上的肉类加工 | 其他肉类加工 | |
19 | 水产品加工 136 | / | 鱼油提取及制品制造;年加工10万吨及以上的;涉及环境敏感区的 | / | 第三条(一)中的全部区域;第三条(二)中的全部区域 |
20 | 其他农副食品加工139* | 含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造 | 不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造;淀粉制品制造;豆制品制造 以上均不含单纯分装的 | / | |
十一、食品制造业 14 | |||||
21 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 142*;方便食品制造 143*;罐头食品制造145* | / | 除单纯分装外的 | / | |
22 | 乳制品制造 144* | / | 除单纯混合、分装外的 | / | |
23 | 调味品、发酵制品制造 146* | 有发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酵母制造;年产2万吨及以上且有发酵工艺的酱油、食醋制造 | 其他(单纯混合、分装的除外) | / | |
24 | 其他食品制造 149* | 有发酵工艺的食品添加剂制造;有发酵工艺的饲料添加剂制造 | 盐加工;营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造 以上均不含单纯混合、分装的 | / | |
十二、酒、饮料制造业 15 | |||||
25 | 酒的制造 151* | 有发酵工艺的(年生产能力1000千升以下的除外) | 其他(单纯勾兑的除外) | / | |
26 | 饮料制造 152* | / | 有发酵工艺、原汁生产的 | / | |
十三、烟草制品业 16 | |||||
27 | 卷烟制造 162 | / | 全部 | / | |
十四、纺织业 17 | |||||
28 | 棉纺织及印染精加工 171*;毛纺织及染整精加工 172*;麻纺织及染整精加工 173*;丝绢纺织及印染精加工 174*;化纤织造及印染精加工 175*;针织或钩针编织物及其制品制造 176*;家用纺织制成品制造 177*;产业用纺织制成品制造 178* | 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的;染整工艺有前处理、染色、印花(喷墨印花和数码印花的除外)工序的;有使用有机溶剂的涂层工艺的 | 有喷墨印花或数码印花工艺的;后整理工序涉及有机溶剂的;有喷水织造工艺的;有水刺无纺布织造工艺的 | / | |
十五、纺织服装、服饰业 18 | |||||
29 | 机织服装制造 181*;针织或钩针编织服装制造 182*;服饰制造 183* | 有染色、印花(喷墨印花和数码印花的除外)工序的 | 有喷墨印花或数码印花工艺的;有洗水、砂洗工艺的 | / | |
十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19 | |||||
30 | 皮革鞣制加工 191;皮革制品制造 192;毛皮鞣制及制品加工 193 | 有鞣制、染色工艺的 | 其他(无鞣制、染色工艺的毛皮加工除外;无鞣制、染色工艺的皮革制品制造除外) | / | |
31 | 羽毛(绒)加工及制品制造 194* | / | 全部(无水洗工艺的羽毛(绒)加工除外;羽毛(绒)制品制造除外) | / | |
32 | 制鞋业 195* | / | 有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的;年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的,或年用溶剂型处理剂3吨及以上的 | / | |
十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20 | |||||
33 | 木材加工 201;木质制品制造 203 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下的,或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的;含木片烘干、水煮、染色等工艺的 | / | |
34 | 人造板制造 202 | 年产20万立方米及以上的 | 其他 | / | |
35 | 竹、藤、棕、草等制品制造 204* | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 采用胶合工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下的,或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的 | / | |
十八、家具制造业 21 | |||||
36 | 木质家具制造 211*;竹、藤家具制造 212*;金属家具制造 213*;塑料家具制造 214*;其他家具制造 219* | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(仅分割、组装的除外;年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) | / | |
十九、造纸和纸制品业 22 | |||||
37 | 纸浆制造 221*;造纸222*(含废纸造纸) | 全部(手工纸、加工纸制造除外) | 手工纸制造;有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的加工纸制造 | / | |
38 | 纸制品制造 223* | / | 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的 | / | |
二十、印刷和记录媒介复制业 23 | |||||
39 | 印刷 231* | 年用溶剂油墨10吨及以上的 | 其他(激光印刷除外;年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外) | / | |
二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 24 | |||||
40 | 文教办公用品制造 241*;乐器制造 242*;体育用品制造 244*;玩具制造 245*;游艺器材及娱乐用品制造 246* | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下的,或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的;年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的,或年用溶剂型处理剂3吨及以上的 | / | |
41 | 工艺美术及礼仪用品制造 243* | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下的,或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的 | / | |
二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 25 | |||||
42 | 精炼石油产品制造251;煤炭加工 252 | 全部(单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的除外;煤制品制造除外;其他煤炭加工除外) | 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的(不产生废水或挥发性有机物的除外);煤制品制造;其他煤炭加工 | / | |
43 | 生物质燃料加工 254 | 生物质液体燃料生产 | 生物质致密成型燃料加工 | / | |
二十三、化学原料和化学制品制造业 26 | |||||
44 | 基础化学原料制造 261;农药制造 263;涂料、油墨、颜料及类似产品制造 264;合成材料制造 265;专用化学产品制造 266;炸药、火工及焰火产品制造 267 | 全部(含研发中试;不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的) | 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的(不产生废水或挥发性有机物的除外) | / | |
45 | 肥料制造 262 | 化学方法生产氮肥、磷肥、复混肥的 | 其他 | / | |
46 | 日用化学产品制造 268 | 以油脂为原料的肥皂或皂粒制造(采用连续皂化工艺、油脂水解工艺的除外);香料制造 以上均不含单纯混合或分装的 | 采用连续皂化工艺、油脂水解工艺的肥皂或皂粒制造;采用高塔喷粉工艺的合成洗衣粉制造;采用热反应工艺的香精制造;烫发剂、染发剂制造 | / | |
二十四、医药制造业 27 | |||||
47 | 化学药品原料药制造 271;化学药品制剂制造 272;兽用药品制造 275;生物药品制品制造 276 | 全部(含研发中试;不含单纯药品复配、分装;不含化学药品制剂制造的) | 单纯药品复配且产生废水或挥发性有机物的;仅化学药品制剂制造 | / | |
48 | 中药饮片加工 273*;中成药生产 274* | 有提炼工艺的(仅醇提、水提的除外) | 其他(单纯切片、制干、打包的除外) | / | |
49 | 卫生材料及医药用品制造 277;药用辅料及包装材料制造278 | / | 卫生材料及医药用品制造(仅组装、分装的除外);含有机合成反应的药用辅料制造;含有机合成反应的包装材料制造 | / | |
二十五、化学纤维制造业 28 | |||||
50 | 纤维素纤维原料及纤维制造 281;合成纤维制造 282 | 全部(单纯纺丝、单纯丙纶纤维制造的除外) | 单纯纺丝制造;单纯丙纶纤维制造 | / | |
51 | 生物基材料制造 283 | 生物基化学纤维制造(单纯纺丝的除外) | 单纯纺丝制造 | / | |
二十六、橡胶和塑料制品业 29 | |||||
52 | 橡胶制品业 291 | 轮胎制造;再生橡胶制造(常压连续脱硫工艺除外) | 其他 | / | |
53 | 塑料制品业 292 | 以再生塑料为原料生产的;有电镀工艺的;年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) | / | |
二十七、非金属矿物制品业 30 | |||||
54 | 水泥、石灰和石膏制造 301 | 水泥制造(水泥粉磨站除外) | 水泥粉磨站;石灰和石膏制造 | / | |
55 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 302 | / | 商品混凝土;砼结构构件制造;水泥制品制造 | / | |
56 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 303 | / | 粘土砖瓦及建筑砌块制造;建筑用石加工;防水建筑材料制造;隔热、隔音材料制造;其他建筑材料制造(含干粉砂浆搅拌站) 以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的 | / | |
57 | 玻璃制造 304;玻璃制品制造 305 | 平板玻璃制造 | 特种玻璃制造;其他玻璃制造;玻璃制品制造(电加热的除外;仅切割、打磨、成型的除外) | / | |
58 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 306 | / | 全部 | / | |
59 | 陶瓷制品制造 307* | 使用高污染燃料的 (高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料) | 不使用高污染燃料的建筑陶瓷制品制造;不使用高污染燃料的年产150万件及以上的卫生陶瓷制品制造;不使用高污染燃料的年产250万件及以上的日用陶瓷制品制造 | / | |
60 | 耐火材料制品制造 308;石墨及其他非金属矿物制品制造 309 | 石棉制品;含焙烧的石墨、碳素制品 | 其他 | / | |
二十八、黑色金属冶炼和压延加工业 31 | |||||
61 | 炼铁 311 | 全部 | / | / | |
62 | 炼钢 312;铁合金冶炼 314 | 全部 | / | / | |
63 | 钢压延加工 313 | 年产50万吨及以上的冷轧 | 其他 | / | |
二十九、有色金属冶炼和压延加工业 32 | |||||
64 | 常用有色金属冶炼 321;贵金属冶炼 322;稀有稀土金属冶炼 323;有色金属合金制造 324 | 全部(利用单质金属混配重熔生产合金的除外) | 其他 | / | |
65 | 有色金属压延加工 325 | / | 全部 | / | |
三十、金属制品业 33 | |||||
66 | 结构性金属制品制造 331;金属工具制造 332;集装箱及金属包装容器制造 333;金属丝绳及其制品制造 334;建筑、安全用金属制品制造 335;搪瓷制品制造 337;金属制日用品制造 338 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(仅分割、焊接、组装的除外;年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) | / | |
67 | 金属表面处理及热处理加工 | 有电镀工艺的;有钝化工艺的热镀锌;使用有机涂层的(喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外) | 其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) | / | |
68 | 铸造及其他金属制品制造 339 | 黑色金属铸造年产10万吨及以上的;有色金属铸造年产10万吨及以上的 | 其他(仅分割、焊接、组装的除外) | / | |
三十一、通用设备制造业 34 | |||||
69 | 锅炉及原动设备制造 341;金属加工机械制造 342;物料搬运设备制造 343;泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344;轴承、齿轮和传动部件制造 345;烘炉、风机、包装等设备制造 346;文化、办公用机械制造 347;通用零部件制造 348;其他通用设备制造业 349 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(仅分割、焊接、组装的除外;年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) | / | |
三十二、专用设备制造业 35 | |||||
70 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 351; 化工、木材、非金属加工专用设备制造 352;食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 353;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 354;纺织、服装和皮革加工专用设备制造 355;电子和电工机械专用设备制造 356;农、林、牧、渔专用机械制造 357;医疗仪器设备及器械制造 358; 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(仅分割、焊接、组装的除外;年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) | / | |
三十三、汽车制造业 36 | |||||
71 | 汽车整车制造 361;汽车用发动机制造 362;改装汽车制造 363;低速汽车制造 364;电车制造 365;汽车车身、挂车制造 366;汽车零部件及配件制造 367 | 汽车整车制造(仅组装的除外);汽车用发动机制造(仅组装的除外);有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) | / | |
三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 37 | |||||
72 | 铁路运输设备制造 371;城市轨道交通设备制造 372 | 机车、车辆、高铁车组、城市轨道交通设备制造;发动机生产;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) | / | |
73 | 船舶及相关装置制造 373 | 造船、拆船、修船厂;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(仅组装的除外;木船建造和维修除外;年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) | / | |
74 | 航空、航天器及设备制造 374 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) | / | |
75 | 摩托车制造 375 | 摩托车整车制造(仅组装的除外);发动机制造(仅组装的除外);有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) | / | |
76 | 自行车和残疾人座车制造 376;助动车制造 377;非公路休闲车及零配件制造 378;潜水救捞及其他未列明运输设备制造 379 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(仅分割、焊接、组装的除外;年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) | / | |
三十五、电气机械和器材制造业 38 | |||||
77 | 电机制造 381;输配电及控制设备制造 382;电线、电缆、光缆及电工器材制造 383;电池制造 384;家用电力器具制造 385;非电力家用器具制造 386;照明器具制造 387;其他电气机械及器材制造 389 | 铅蓄电池制造;太阳能电池片生产;有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(仅分割、焊接、组装的除外;年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) | / | |
三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39 | |||||
78 | 计算机制造 391 | / | 显示器件制造;集成电路制造;使用有机溶剂的;有酸洗的 以上均不含仅分割、焊接、组装的 | / | |
79 | 智能消费设备制造396 | / | 全部(仅分割、焊接、组装的除外) | / | |
80 | 电子器件制造 397 | / | 显示器件制造;集成电路制造;使用有机溶剂的;有酸洗的 以上均不含仅分割、焊接、组装的 | / | |
81 | 电子元件及电子专用材料制造 398 | 半导体材料制造;电子化工材料制造 | 印刷电路板制造;电子专用材料制造(电子化工材料制造除外);使用有机溶剂的;有酸洗的 以上均不含仅分割、焊接、组装的 | / | |
82 | 通信设备制造 392;广播电视设备制造 393;雷达及配套设备制造 394;非专业视听设备制造 395;其他电子设备制造 399 | / | 全部(仅分割、焊接、组装的除外) | / | |
三十七、仪器仪表制造业 40 | |||||
83 | 通用仪器仪表制造 401;专用仪器仪表制造 402;钟表与计时仪器制造 403*;光学仪器制造 404;衡器制造 405;其他仪器仪表制造业 409 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 其他(仅分割、焊接、组装的除外;年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) | / | |
三十八、其他制造业 41 | |||||
84 | 日用杂品制造 411*;其他未列明制造业 419* | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下的,或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的 | / | |
三十九、废弃资源综合利用业 42 | |||||
85 | 金属废料和碎屑加工处理 421;非金属废料和碎屑加工处理 422(421和422均不含原料为危险废物的,均不含仅分拣、破碎的) | 废电池、废油加工处理 | 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理(农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外) | / | |
四十、金属制品、机械和设备修理业 43 | |||||
86 | 金属制品修理 431;通用设备修理 432;专用设备修理 433;铁路、船舶、航空航天等运输设备修理 434;电气设备修理 435;仪器仪表修理 436;其他机械和设备修理业 439 | 有电镀工艺的;年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 | 年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下的,或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的 | / | |
四十一、电力、热力生产和供应业 | |||||
87 | 火力发电 4411;热电联产 4412(4411和4412均含掺烧生活垃圾发电、掺烧污泥发电) | 火力发电和热电联产(发电机组节能改造的除外;燃气发电除外;单纯利用余热、余压、余气(含煤矿瓦斯)发电的除外) | 燃气发电;单纯利用余气(含煤矿瓦斯)发电 | / | |
88 | 水力发电 4413 | 总装机1000千瓦及以上的常规水电(仅更换发电设备的增效扩容项目除外);抽水蓄能电站;涉及环境敏感区的 | 其他 | / | 第三条(一)中的全部区域;第三条(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 |
89 | 生物质能发电 4417 | 生活垃圾发电(掺烧生活垃圾发电的除外);污泥发电(掺烧污泥发电的除外) | 利用农林生物质、沼气、垃圾填埋气发电的 | / | |
90 | 陆上风力发电 4415;太阳能发电 4416(不含居民家用光伏发电);其他电力生产 4419(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电) | 涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的陆上风力发电 | 陆地利用地热、太阳能热等发电;地面集中光伏电站(总容量大于6000千瓦,且接入电压等级不小于10千伏);其他风力发电 | 其他光伏发电 | 第三条(一)中的全部区域;第三条(三)中的全部区域 |
91 | 热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程) | 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时(45.5兆瓦)以上的 | 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时(45.5兆瓦)及以下的;天然气锅炉总容量1吨/小时(0.7兆瓦)以上的;使用其他高污染燃料的 (高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料) | / | |
四十二、燃气生产和供应业 45 | |||||
92 | 燃气生产和供应业 451(不含供应工程) | 煤气生产 | / | / | |
93 | 生物质燃气生产和供应业 452(不含供应工程) | / | 全部 | / | |
四十三、水的生产和供应业 | |||||
94 | 自来水生产和供应 461(不含供应工程;不含村庄供应工程) | / | 全部 | / | |
95 | 污水处理及其再生利用 | 新建、扩建日处理10万吨及以上城乡污水处理的;新建、扩建工业废水集中处理的 | 新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的;新建、扩建其他工业废水处理的(不含建设单位自建自用仅处理生活污水的;不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的) | 其他(不含提标改造项目;不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用;不含仅建设沉淀池处理的) | |
96 | 海水淡化处理 463;其他水的处理、利用与分配 469 | / | 全部 | / | |
四十四、房地产业 | |||||
97 | 房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等 | / | 涉及环境敏感区的 | / | 第三条(一)中的全部区域;第三条(二)中的除(一)外的生态保护红线管控范围,永久基本农田、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林,重点保护野生动物栖息地,重点保护野生植物生长繁殖地;第三条(三)中的文物保护单位,针对标准厂房增加第三条(三)中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域 |
四十五、研究和试验发展 | |||||
98 | 专业实验室、研发(试验)基地 | P3、P4生物安全实验室;转基因实验室 | 其他(不产生实验废气、废水、危险废物的除外) | / | |
四十六、专业技术服务业 | |||||
99 | 陆地矿产资源地质勘查(含油气资源勘探);二氧化碳地质封存 | / | 全部 | / | |
四十七、 生态保护和环境治理业 | |||||
100 | 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程 | / | / | 全部 | |
101 | 危险废物(不含医疗废物)利用及处置 | 危险废物利用及处置(产生单位内部回收再利用的除外;单纯收集、贮存的除外) | 其他 | / | |
102 | 医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理 | 医疗废物集中处置(单纯收集、贮存的除外) | 其他 | / | |
103 | 一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用 | 一般工业固体废物(含污水处理污泥)采取填埋、焚烧(水泥窑协同处置的改造项目除外)方式的 | 其他 | / | |
104 | 泥石流等地质灾害治理工程(应急治理、应急排危除险工程除外) | / | 涉及环境敏感区的特大型泥石流治理工程 | 其他(不涉及环境敏感区的小型地质灾害治理工程除外) | 第三条(一)中的全部区域 |
四十八、公共设施管理业 | |||||
105 | 生活垃圾(含餐厨废弃物)转运站 | / | 日转运能力150吨及以上的 | / | |
106 | 生活垃圾(含餐厨废弃物)集中处置(生活垃圾发电除外) | 采取填埋方式的;其他处置方式日处置能力50吨及以上的 | 其他处置方式日处置能力50吨以下10吨及以上的 | 其他处置方式日处置能力10吨以下1吨及以上的 | |
107 | 粪便处置工程 | / | 日处理50吨及以上 | / | |
四十九、卫生 84 | |||||
108 | 医院 841;专科疾病防治院(所、站)8432;妇幼保健院(所、站) 8433;急救中心(站)服务 8434;采供血机构服务 8435;基层医疗卫生服务 842 | 新建、扩建住院床位500张及以上的 | 其他(住院床位20张以下的除外) | 住院床位20张以下的(不含20张住院床位的) | |
109 | 疾病预防控制中心 8431 | 新建 | 其他 | / | |
五十、社会事业与服务业 | |||||
